Home - Bandi di gara e contratti - Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure - Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale |
Cup | Descrizione | Importo Finanziamento | Tipo copertura | Data | Categoria intervento |
J74D25000350007 | I.C. PASCOLI CAPPUCCINI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 50000.0 | STATALE, COMUNITARIA | 18/02/2025 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J74D21000960006 | ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI- CAPPUCCINI*VIA TENENTE GALLO SN*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI, DI ORIENTAMENTO E MENTORING | 44613.0 | COMUNITARIA | 03/10/2024 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J71C23000930006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*9 SERVIZI DA MIGRARE | 4977.0 | COMUNITARIA | 31/07/2024 | SISTEMI INFORMATIVI PER LA P.A. |
J74D24000640007 | I.C. PASCOLI CAPPUCCINI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 52000.0 | STATALE, COMUNITARIA | 09/05/2024 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J74D23003420006 | I.C.PASCOLI CAPPUCCINI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*ACQUISTO O REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI | 45945.0 | COMUNITARIA | 19/02/2024 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J74D23002990006 | I.C. PASCOLI CAPPUCCINI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*ACQUISTO O REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI | 84779.0 | COMUNITARIA | 05/02/2024 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J74D23002570001 | I.C. PASCOLI CAPPUCCINI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI | 50000.0 | STATALE | 16/01/2024 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J74D22003300006 | ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI - CAPPUCCINI NOCI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI | 117625.0 | COMUNITARIA | 13/02/2023 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J74D22001930006 | ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI - CAPPUCCINI NOCI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO. | 2000.0 | COMUNITARIA | 08/11/2022 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J71F22003070006 | IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*SITO INTERNET (PACCHETTO SCUOLA ON LINE) | 7301.0 | COMUNITARIA | 28/09/2022 | SERVIZI ED APPLICAZIONI PER IL PUBBLICO |
J74D22000660006 | I.C. PASCOLI - CAPPUCCINI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*ARREDI, ATTREZZATURE DIGITALI,ATTREZZATURE DIDATTICO-EDUCATIVE | 75000.0 | COMUNITARIA | 01/06/2022 | SCUOLE MATERNE |
J74C22000920001 | TUTTA UN'ALTRA SCUOLA*AMPLIARE E SOSTENERE L'OFFERTA FORMATIVA PER GLI A.A. SS 2022-2023*MODULI DI 30 ORE IN ORARIO EXTRA CURRICULARE | 39774.0 | STATALE | 31/05/2022 | FORMAZIONE E ISTRUZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
J79J21015270006 | I.C. PASCOLI - CAPPUCCINI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*STRUMENTI E KIT PER IL GIARDINAGGIO DIDATTICO ADEGUATI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE O LA RISISTEMAZIONE DEI GIARDINI E ORTI DIDATTICI | 25000.0 | COMUNITARIA | 12/01/2022 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J79J21011170001 | ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI- CAPPUCCINI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*ACQUISTO DI DISPOSITIVI E STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE/POT.MENTO DI RETI LAN E WLAN NELLA SCUOLE | 9478.0 | STATALE | 25/10/2021 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J79J21008810006 | I.C. PASCOLI CAPPUCCINI*VIA SOLDATO REFFAELE TINELLI SN*ACQUISTO DI DISPOSITIVI E STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE/POT.MENTO DI RETI LAN E WLAN NELLA SCUOLE | 60103.0 | COMUNITARIA | 10/09/2021 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J79J21008780006 | I.C. PASCOLI - CAPPUCCINI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI S.N.*ACQUISTO DI MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN STRUMENTI INFORMATICI PER DIGITALIZZ. AMM.VA | 35706.0 | COMUNITARIA | 09/09/2021 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J79J21006480001 | I.C. PASCOLI CAPPUCCINI*VIA SOLDATO REFFAELE TINELLI SN*ACQUISTO DI ROBOT DIDATTICI E KIT E MODULI ELETTRONICI INTELLIGENTI CON RELATIVI ACCESSORI | 16000.0 | STATALE | 23/07/2021 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J73D21000950007 | P.O.N. PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO -10.2.2A COMPETENZE DI BASE*CORSI PER ALUNNI*IL PROGETTO E' COMPOSTO DA 12 MODULI DI 30 ORE | 60984.0 | STATALE, COMUNITARIA | 31/05/2021 | FORMAZIONE E ISTRUZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
J71D20000600001 | ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI - CAPPUCCINI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI S.N.*TABLET | 10238.0 | STATALE | 24/11/2020 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
J76J20001000001 | ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI - CAPPUCCINI NOCI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI S.N.*SUPPORTI DIDATTICI | 3294.0 | STATALE | 03/10/2020 | FORMAZIONE E ISTRUZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
J72G20000430007 | ISTITUTO COMPRENSIVO - IC PASCOLI - CAPPUCCINI - BAIC838006 - 201920*Via SOLDATO RAFFAELE TINELLI*n 24 notebook, n1 carrello di ricarica, kit periferica per disabili, licenza software educational | 13000.0 | STATALE, COMUNITARIA | 07/05/2020 | ALTRE STRUTTURE SOCIALI |
J75E20000300002 | I.C. PASCOLI - CAPPUCCINI*VIA SOLDATO RAFFAELE TNELLI S.N.*TABLET EDITOUCH | 3140.0 | REGIONALE | 24/04/2020 | FORMAZIONE E ISTRUZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
J75E20000260001 | ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI - CAPPUCCINI NOCI*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*NOTEBOOK/TABLET-PC | 10084.0 | STATALE | 20/04/2020 | FORMAZIONE E ISTRUZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
J78H18000550007 | L'ARTE DEI PICCOLI PASSI*Rafforzamento delle capacità di apprendimento dei bambini attraverso lo sviluppo delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive¿, il nostro istituto propone n 2 moduli di musica e n 1 moduli di educazione plurilingue*Il progetto è composto di N° 3 moduli, la durata differisce in funzione della tipologia del modulo. | 17046.0 | STATALE, COMUNITARIA | 25/09/2019 | SERVIZI PER L'INFANZIA |
J77I18000610008 | P.O. N. PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-396*CORSI PER ALUNNI STRUMENTO DI*MODULI FORMATIVI DA REALIZZARE ENTRO 31/09/2019 | 7764.0 | COMUNITARIA, REGIONALE | 08/10/2018 | FORMAZIONE E ISTRUZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
J77I17000100007 | PON PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO - CODICE: 10.1.6AFSEPONPU2018-274*CORSO PER ALUNNI*MODULI FORMATIVI DA REALIZZARE ENTRO 31/08/2019 | 22728.0 | STATALE, COMUNITARIA | 13/06/2018 | ORIENTAMENTO SCOLASTICO E FORMATIVO |
J77I17000110007 | PON PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CODICE 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251*CORSO PER ALUNNI*MODULI FORMATIVI DA REALIZZARE ENTRO IL 31/08/2019 | 22728.0 | STATALE, COMUNITARIA | 13/06/2018 | FORMAZIONE E ISTRUZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
J75B17000170007 | P.O. N. PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-227*CORSI PER ALUNNI*MODULI FORMATIVI DA REALIZZARE ENTRO 31/08/2019 | 44256.0 | COMUNITARIA, STATALE | 08/02/2018 | FORMAZIONE E ISTRUZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
J75B17000180007 | P.O. N. PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017- 141*CORSI PER ALUNNI*MODULI FORMATIVI DA REALIZZARE ENTRO 31/08/2019 | 15846.0 | STATALE, COMUNITARIA | 08/02/2018 | SERVIZI PER L'INFANZIA |
J79G16000580007 | PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 2014.2020*CORSI PER ALUNNI E GENITORI*MODULI FORMATIVI DA REALIZZARE ENTRO IL 31.08.2018 | 39174.0 | STATALE, COMUNITARIA | 02/09/2017 | FORMAZIONE E ISTRUZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
J79J16000090009 | AVVISO 1/2016 - DIRITTI A SCUOLA*INTERVENTI PER QUALIFICARE IL SISTEMA SCOLASTICO E PREVENIRE LA DISPERSIONE, FAVORENDO IL SUCCESSO SCOLASTICO, CON PRIORITA PER GLI STUDENTI SVANTAGGIATI*CORSO DI N. 700 ORE SCUOLA PRIMARIA CORSO DI N. 700 ORE SCUOLA S. DI 1° GRADO DA REALIZZARE PERIODO APRILE 2016 - AGOSTO 2016 | 95606.0 | STATALE, REGIONALE, COMUNITARIA | 07/04/2016 | ALTRI SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
J76J15001090007 | ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI 1° CIRCOLO - BAIC838006 - 201516*VIA SOLD. RAFFAELE TINELLI*PERSONAL COMPUTER - LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI | 22000.0 | STATALE, COMUNITARIA | 07/04/2016 | ALTRE STRUTTURE SOCIALI |
J76J15000720007 | ISTITUTO COMPRENSIVO S.M. PASCOLI - 1° CIRCOLO - BAIC838006*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURE RETE LAN/WLAN | 18500.0 | STATALE, COMUNITARIA | 16/02/2016 | ALTRE STRUTTURE SOCIALI |
J79J15000100009 | DIRITTI A SCUOLA TIPO A - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO*INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE DELLA LINGUA ITALIANA*CORSO DI N. 700 ORE DA SVOLGERA DA MARZO A LUGLIO 2015 | 43435.0 | STATALE, REGIONALE, COMUNITARIA | 18/03/2015 | ALTRI SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
J79J15000090009 | DIRITTI A SCUOLA TIPO A SCUOLA PRIMARIA -*INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE DELLA LINGUA ITALIANA*CORSO DI N. 700 ORE DA REALIZZARE DA MARZO A LUGLIO 2015 | 43435.0 | STATALE, REGIONALE, COMUNITARIA | 18/03/2015 | ALTRI SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
J79J15000110009 | DIRITTI A SCUOLA TIPO C - SCUOLA PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO*SOSTEGNO PSICOLOGICO GENITORI ED ALUNNI*ATTIVAZIONE DI SPORTELLI PER LA DURATA DI N. 240 ORE - PERIODO MARZO - LUGLIO 2015 | 15000.0 | STATALE, REGIONALE, COMUNITARIA | 18/03/2015 | ALTRI SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
J72G14000230007 | ISTITUTO COMPRENSIVO S.M. PASCOLI - 1¿ CIRCOLO - NOCI (COD.MECC. BAIC838006 2012-2013) BAIC838006*VIA SOLDATO RAFFAELE TINELLI*Acquisti di tecnologie per la didattica DOCENTI IN-FORMAZIONE DOCENTI IN-FORMAZIONE 2 | 30000.0 | STATALE, COMUNITARIA | 06/05/2014 | ALTRI EDIFICI SCOLASTICI |
J76G13005190009 | DIRITTI A SCUOLA TIPO B - SCUOLA ELEMENTARE*INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE DI MATEMATICA E SCIENZE*CORSO DI N. 700 ORE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014 | 32030.0 | STATALE, REGIONALE, COMUNITARIA | 14/01/2014 | ALTRI SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
J76G13002370007 | Comunicazione e tecnologia 1 Comunicazione e tecnologia 2 Easy English L'italino e noi Let's speack 1 Let's speack 2 Musica e parole Paroliamo Tutti in scena *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 350 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 225 | 79816.0 | STATALE, COMUNITARIA | 13/09/2013 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
J75I12000260009 | DIRITTI A SCUOLA TIPO C - SCUOLA ELEMENTARE*SOSTEGNO PSICOLOGICO - ALUNNI - GENITORI *ATTIVAZIONE SPORTELLO PER LA DURATA DI N. 120 ORE - PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2013 | 7500.0 | STATALE, REGIONALE, COMUNITARIA | 07/01/2013 | ALTRI SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
J75I12000250009 | DIRITTI ASCUOLA TIPO B - SCUOLA ELEMENTARE*INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE DI MATEMATICA E SCIENZE*CORSO DI N. 700 ORE - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013 | 32030.0 | STATALE, REGIONALE, COMUNITARIA | 07/01/2013 | ALTRI SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
J75I12000240009 | DIRITTI A SCUOLA TIPO A - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO*INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE DELLA LINGUA ITALIANA*CORSO DI N. 700 ORE DA GENNAIO A GIUGNO 2013 | 43435.0 | STATALE, REGIONALE, COMUNITARIA | 07/01/2013 | ALTRI SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
J75I12000230009 | DIRITTI A SCUOLA - TIPO A - SCUOLA ELEMENTARE*INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE DELLA LINGUA ITALIANA*CORSO DI N. 700 ORE DA GENNAIO 2013 A GIUGNO 2013 | 43435.0 | STATALE, REGIONALE, COMUNITARIA | 07/01/2013 | ALTRI SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
G75C11001900007 | Competenze informatiche di base *Accrescere la diffusione, lâ accesso e lâ uso della società dellâ informazione nella scuola*GIORNALIERO 50 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 15 | 11221.0 | STATALE, COMUNITARIA | 13/01/2012 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G75C11001910007 | Clic matematica 2Â English time 2Â Io conto 2Â Laboratorio Lingua e linguaggi 1 Laboratorio Lingua e linguaggi 2 Scienziati in erba *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 240 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 150 | 48759.0 | STATALE, COMUNITARIA | 13/01/2012 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G78G11000600007 | I CIRCOLO DIDATTICO CAPPUCCINI - NOCI BAEE140005*VIA SOLDATO R.TINELLI*Acquisti di tecnologie per la didattica Sperimentare per conoscere 2 | 13854.0 | STATALE, COMUNITARIA | 11/10/2011 | ALTRI EDIFICI SCOLASTICI |
G78G11000620007 | I CIRCOLO DIDATTICO CAPPUCCINI - NOCI BAEE140005*VIA SOLDATO R.TINELLI*Acquisti di tecnologie per la didattica Didattica e tecnologia: la LIM in classe | 19967.0 | STATALE, COMUNITARIA | 11/10/2011 | ALTRI EDIFICI SCOLASTICI |
G78G11000610007 | I CIRCOLO DIDATTICO CAPPUCCINI - NOCI BAEE140005*VIA SOLDATO R.TINELLI*Acquisti di tecnologie per la didattica Laboratorio di musica | 10000.0 | STATALE, COMUNITARIA | 11/10/2011 | ALTRI EDIFICI SCOLASTICI |
G75C10000410007 | 'Clic matematica' English time! Io conto Lingua e linguaggi 1 Lingua e linguaggi 2 Matematica in gioco *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 240 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 150 | 49143.0 | STATALE, COMUNITARIA | 03/01/2011 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G75C10000420007 | 'Il metodo Feuerstein'- Pas Basic 1 livello (completamento) *Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti*GIORNALIERO 30 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 30 | 5893.0 | STATALE, COMUNITARIA | 03/01/2011 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G75C10000400007 | Le tecnologie nella didattica (LIM e didattica, Blog e didattica ) *Accrescere la diffusione, l accesso e l uso della società dell informazione nella scuola*GIORNALIERO 50 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 20 | 9821.0 | STATALE, COMUNITARIA | 03/01/2011 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G75C09001000007 | DALL' OSSERVAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE: LE SCIENZE COME GIOCO IL MONDO IN TASCA: PERCORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE LA LINGUA DELL'ARTE, L'ARTE DELLA LINGUA LA LINGUA DELL'ARTE, L'ARTE DELLA LINGUA *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 180 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 90 | 36657.0 | STATALE, COMUNITARIA | 16/11/2010 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G75C09000990007 | POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE (CON CERTIFICAZIONE ESTERNA) *Accrescere la diffusione, l accesso e l uso della società dell informazione nella scuola*GIORNALIERO 50 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 25 | 11121.0 | STATALE, COMUNITARIA | 16/11/2010 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G75C09001010007 | Conoscenza dei processi cognitivi: metodo Feuerstein (P A S -Basic 1 liv ) *Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti*GIORNALIERO 30 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 30 | 5893.0 | STATALE, COMUNITARIA | 16/11/2010 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G75C09001020007 | A,B,C ENGLISH (2 CORSO) *Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti*GIORNALIERO 50 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 25 | 11321.0 | STATALE, COMUNITARIA | 16/11/2010 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G78G08000860007 | I CIRCOLO DIDATTICO CAPPUCCINI - NOCI BAEE140005*VIA SOLDATO R.TINELLI*Acquisti di tecnologie per la didattica Sperimentare per conoscere | 13170.0 | STATALE, COMUNITARIA | 10/11/2010 | ALTRI EDIFICI SCOLASTICI |
G78G08000850007 | I CIRCOLO DIDATTICO CAPPUCCINI - NOCI BAEE140005*VIA SOLDATO R.TINELLI*Acquisti di tecnologie per la didattica Didattica e tecnologia | 21111.0 | STATALE, COMUNITARIA | 10/11/2010 | ALTRI EDIFICI SCOLASTICI |
G75C08000460007 | A scuola d'italiano 2 *Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti*GIORNALIERO 30 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 31 | 5893.0 | STATALE, COMUNITARIA | 28/09/2010 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G75C08000430007 | STRUMENTI PER LA CONOSCENZA: IL COMPUTER E LE SUE OPPORTUNITA' *Accrescere la diffusione, l accesso e l uso della società dell informazione nella scuola*GIORNALIERO 50 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 24 | 12071.0 | STATALE, COMUNITARIA | 28/09/2010 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G75C08000450007 | A - B - C ENGLISH *Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti*GIORNALIERO 50 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 21 | 12821.0 | STATALE, COMUNITARIA | 28/09/2010 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G75C08000440007 | Lingua e società: l'italiano oggi Un linguaggio universale: la matematica Verso una società migliore: io posso (1) Verso una società migliore: io posso (2) modulo 10- Iconografia storica e paesaggistica riprodotte in diorami *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 170 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 125 | 33393.0 | STATALE, COMUNITARIA | 28/09/2010 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G78G07000800007 | I CIRCOLO DIDATTICO CAPPUCCINI - NOCI BAEE140005*VIA SOLDATO R.TINELLI*LA TECNOLOGIA A SOSTEGNO DELLE BUONE PRATICHE DIDATTICHE E FORMATIVE | 18000.0 | STATALE, COMUNITARIA | 05/12/2008 | ALTRI EDIFICI SCOLASTICI |
G75C07002550007 | A scuola d'italiano Imparare giocando coi numeri *Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti*GIORNALIERO 60 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 24 | 11786.0 | STATALE, COMUNITARIA | 28/11/2008 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
G75C07002530007 | Non uno di meno: strategie e metodi per una didattica differenziata *Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti*GIORNALIERO 50 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 35 | 9821.0 | STATALE, COMUNITARIA | 28/11/2008 | FORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO |
In lavorazione...
Risultati 1 di 64 di 64 totali