Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | |
Agosto - 2024 | 1.9% | 98.1% |
Luglio - 2024 | 2.9% | 97.1% |
Giugno - 2024 | 6.9% | 93.1% |
Maggio - 2024 | 7.1% | 92.9% |
Aprile - 2024 | 7.6% | 92.4% |
Marzo - 2024 | 6.3% | 93.7% |
Febbraio - 2024 | 7.8% | 92.2% |
Gennaio - 2024 | 6.8% | 93.2% |
Dicembre - 2023 | 8.4% | 91.6% |
Novembre - 2023 | 6.9% | 93.1% |
Ottobre - 2023 | 5.5% | 94.5% |
Settembre - 2023 | 5.9% | 94.1% |
Agosto - 2023 | 4.4% | 95.6% |
Luglio - 2023 | 4.0% | 96.0% |
Giugno - 2023 | 6.7% | 93.3% |
Maggio - 2023 | 6.1% | 93.9% |
Aprile - 2023 | 8.6% | 91.4% |
Marzo - 2023 | 10.4% | 89.6% |
Febbraio - 2023 | 9.8% | 90.2% |
Gennaio - 2023 | 7.7% | 92.3% |
Dicembre - 2022 | 8.1% | 91.9% |
Novembre - 2022 | 7.9% | 92.1% |
Ottobre - 2022 | 8.4% | 91.6% |
Settembre - 2022 | 5.5% | 94.5% |
Agosto - 2022 | --- | --- |
Luglio - 2022 | 5.0% | 95.0% |
Giugno - 2022 | 9.9% | 90.1% |
Maggio - 2022 | 8.4% | 91.6% |
Aprile - 2022 | 8.7% | 91.3% |
Marzo - 2022 | 9.3% | 90.7% |
Febbraio - 2022 | 9.1% | 90.9% |
Gennaio - 2022 | 8.7% | 91.3% |
Dicembre - 2021 | 8.8% | 91.2% |
Novembre - 2021 | 8.2% | 91.8% |
Ottobre - 2021 | 7.3% | 92.7% |
Settembre - 2021 | 3.7% | 96.3% |
Agosto - 2021 | 3.8% | 96.2% |
Luglio - 2021 | 3.7% | 96.3% |
Giugno - 2021 | 7.5% | 92.5% |
Maggio - 2021 | 10.5% | 89.5% |
Aprile - 2021 | 9.2% | 90.8% |
Marzo - 2021 | 10.2% | 89.8% |
Febbraio - 2021 | 10.8% | 89.2% |
Gennaio - 2021 | 7.5% | 92.5% |
Dicembre - 2020 | 10.7% | 89.3% |
Novembre - 2020 | 10.9% | 89.1% |
Ottobre - 2020 | 7.5% | 92.5% |
Settembre - 2020 | 3.5% | 96.5% |
Agosto - 2020 | 4.5% | 95.5% |
Luglio - 2020 | 3.5% | 96.5% |
Giugno - 2020 | 6.3% | 93.7% |
Maggio - 2020 | 6.0% | 94.0% |
Aprile - 2020 | 6.1% | 93.9% |
Marzo - 2020 | 7.0% | 93.0% |
Febbraio - 2020 | 10.3% | 89.7% |
Gennaio - 2020 | 4.4% | 95.6% |
Dicembre - 2019 | 7.7% | 92.3% |
Novembre - 2019 | 7.6% | 92.4% |
Ottobre - 2019 | 8.3% | 91.7% |
Settembre - 2019 | 4.8% | 95.2% |
Agosto - 2019 | 3.3% | 96.7% |
Luglio - 2019 | 5.9% | 94.1% |
Giugno - 2019 | 5.1% | 94.9% |
Maggio - 2019 | 8.2% | 91.8% |
Aprile - 2019 | 7.8% | 92.2% |
Marzo - 2019 | 8.3% | 91.7% |
Febbraio - 2019 | 7.7% | 92.3% |
Gennaio - 2019 | 7.7% | 92.3% |
Dicembre - 2018 | 6.8% | 93.2% |
Novembre - 2018 | 8.3% | 91.7% |
Ottobre - 2018 | 8.0% | 92.0% |
Settembre - 2018 | 5.2% | 94.8% |
Dicembre - 2023 | --- | --- |
Dicembre - 2023 | --- | --- |
Gennaio - 2220 | --- | --- |
Gennaio - | 0% | 0% |
Marzo - 2023 | --- | --- |
Febbraio - 2023 | --- | --- |
Gennaio - 2023 | --- | --- |
Dicembre - 2022 | 8.1% | 91.9% |
Novembre - 2022 | 7.9% | 92.1% |
Ottobre - 2022 | 8.4% | 91.6% |
Settembre - 2022 | 5.5% | 94.5% |
Agosto - 2022 | --- | --- |
Luglio - 2022 | --- | --- |
Giugno - 2022 | --- | --- |
Maggio - 2022 | --- | --- |
Aprile - 2022 | --- | --- |
Marzo - 2022 | --- | --- |
Febbraio - 2022 | 9.8% | 90.2% |
Gennaio - 2022 | 7.7% | 92.3% |
Dicembre - 2021 | 8.8% | 91.2% |
Novembre - 2021 | 8.2% | 91.8% |
Ottobre - 2021 | 7.3% | 92.7% |
Settembre - 2021 | 3.7% | 96.3% |
Agosto - 2021 | --- | --- |
Luglio - 2021 | 5.0% | 95.0% |
Giugno - 2021 | 9.9% | 90.1% |
Maggio - 2021 | 8.4% | 91.6% |
Aprile - 2021 | 8.7% | 91.3% |
Marzo - 2021 | 9.3% | 90.7% |
Febbraio - 2021 | 9.1% | 90.9% |
Gennaio - 2021 | 8.7% | 91.3% |
Dicembre - 2020 | 10.7% | 89.3% |
Novembre - 2020 | 10.9% | 89.1% |
Ottobre - 2020 | 7.5% | 92.5% |
Settembre - 2020 | 3.5% | 96.5% |
Agosto - 2020 | 3.8% | 96.2% |
Luglio - 2020 | 3.7% | 96.3% |
Giugno - 2020 | 7.5% | 92.5% |
Maggio - 2020 | 10.5% | 89.5% |
Aprile - 2020 | 9.2% | 90.8% |
Marzo - 2020 | 10.2% | 89.8% |
Febbraio - 2020 | 10.8% | 89.2% |
Gennaio - 2020 | 7.5% | 92.5% |
Dicembre - 2019 | 7.7% | 92.3% |
Novembre - 2019 | 7.6% | 92.4% |
Ottobre - 2019 | 8.3% | 91.7% |
Settembre - 2019 | 4.8% | 95.2% |
Agosto - 2019 | 4.5% | 95.5% |
Luglio - 2019 | 3.5% | 96.5% |
Giugno - 2019 | 6.3% | 93.7% |
Maggio - 2019 | 6.0% | 94.0% |
Aprile - 2019 | 6.1% | 93.9% |
Marzo - 2019 | 7.0% | 93.0% |
Febbraio - 2019 | 10.3% | 89.7% |
Gennaio - 2019 | 4.4% | 95.6% |
Dicembre - 2018 | 6.8% | 93.2% |
Novembre - 2018 | 8.3% | 91.7% |
Ottobre - 2018 | 8.0% | 92.0% |
Settembre - 2018 | 7.7% | 92.3% |
Agosto - 2018 | 3.3% | 96.7% |
Luglio - 2018 | 5.9% | 94.1% |
Giugno - 2018 | 5.1% | 94.9% |
Maggio - 2018 | 8.2% | 91.8% |
Aprile - 2018 | 7.8% | 92.2% |
Marzo - 2018 | 8.3% | 91.7% |
Febbraio - 2018 | 7.7% | 92.3% |
Gennaio - 2018 | 7.7% | 92.3% |
In lavorazione...
Risultati 1 di 139 di 139 totali
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo