Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo

    Tassi di assenza

    Tasso di Assenza Tasso di presenza
    Gennaio - 2018 7.7% 92.3% 1
    Febbraio - 2018 7.7% 92.3% 2
    Marzo - 2018 8.3% 91.7% 3
    Aprile - 2018 7.8% 92.2% 4
    Maggio - 2018 8.2% 91.8% 5
    Giugno - 2018 5.1% 94.9% 6
    Luglio - 2018 5.9% 94.1% 7
    Agosto - 2018 3.3% 96.7% 8
    Settembre - 2018 7.7% 92.3% 9
    Ottobre - 2018 8.0% 92.0% 10
    Novembre - 2018 8.3% 91.7% 11
    Dicembre - 2018 6.8% 93.2% 12
    Gennaio - 2019 4.4% 95.6% 13
    Febbraio - 2019 10.3% 89.7% 14
    Marzo - 2019 7.0% 93.0% 15
    Aprile - 2019 6.1% 93.9% 16
    Maggio - 2019 6.0% 94.0% 17
    Giugno - 2019 6.3% 93.7% 18
    Luglio - 2019 3.5% 96.5% 19
    Agosto - 2019 4.5% 95.5% 20
    Settembre - 2019 4.8% 95.2% 21
    Ottobre - 2019 8.3% 91.7% 22
    Novembre - 2019 7.6% 92.4% 23
    Dicembre - 2019 7.7% 92.3% 24
    Gennaio - 2020 7.5% 92.5% 25
    Febbraio - 2020 10.8% 89.2% 26
    Marzo - 2020 10.2% 89.8% 27
    Aprile - 2020 9.2% 90.8% 28
    Maggio - 2020 10.5% 89.5% 29
    Giugno - 2020 7.5% 92.5% 30
    Luglio - 2020 3.7% 96.3% 31
    Agosto - 2020 3.8% 96.2% 32
    Settembre - 2020 3.5% 96.5% 33
    Ottobre - 2020 7.5% 92.5% 34
    Novembre - 2020 10.9% 89.1% 35
    Dicembre - 2020 10.7% 89.3% 36
    Gennaio - 2021 8.7% 91.3% 37
    Febbraio - 2021 9.1% 90.9% 38
    Marzo - 2021 9.3% 90.7% 39
    Aprile - 2021 8.7% 91.3% 40
    Maggio - 2021 8.4% 91.6% 41
    Giugno - 2021 9.9% 90.1% 42
    Luglio - 2021 5.0% 95.0% 43
    Agosto - 2021 --- --- 44
    Settembre - 2021 3.7% 96.3% 45
    Ottobre - 2021 7.3% 92.7% 46
    Novembre - 2021 8.2% 91.8% 47
    Dicembre - 2021 8.8% 91.2% 48
    Gennaio - 2022 7.7% 92.3% 49
    Febbraio - 2022 9.8% 90.2% 50
    Marzo - 2022 --- --- 51
    Aprile - 2022 --- --- 52
    Maggio - 2022 --- --- 53
    Giugno - 2022 --- --- 54
    Luglio - 2022 --- --- 55
    Agosto - 2022 --- --- 56
    Settembre - 2022 5.5% 94.5% 57
    Ottobre - 2022 8.4% 91.6% 58
    Novembre - 2022 7.9% 92.1% 59
    Dicembre - 2022 8.1% 91.9% 60
    Gennaio - 2023 --- --- 312
    Febbraio - 2023 --- --- 313
    Marzo - 2023 --- --- 314
    Gennaio - 0% 0% 315
    Gennaio - 2220 --- --- 316
    Dicembre - 2023 --- --- 317
    Dicembre - 2023 --- --- 318
    Settembre - 2018 5.2% 94.8% 319
    Ottobre - 2018 8.0% 92.0% 320
    Novembre - 2018 8.3% 91.7% 321
    Dicembre - 2018 6.8% 93.2% 322
    Gennaio - 2019 7.7% 92.3% 323
    Febbraio - 2019 7.7% 92.3% 324
    Marzo - 2019 8.3% 91.7% 325
    Aprile - 2019 7.8% 92.2% 326
    Maggio - 2019 8.2% 91.8% 327
    Giugno - 2019 5.1% 94.9% 328
    Luglio - 2019 5.9% 94.1% 329
    Agosto - 2019 3.3% 96.7% 330
    Settembre - 2019 4.8% 95.2% 331
    Ottobre - 2019 8.3% 91.7% 332
    Novembre - 2019 7.6% 92.4% 333
    Dicembre - 2019 7.7% 92.3% 334
    Gennaio - 2020 4.4% 95.6% 335
    Febbraio - 2020 10.3% 89.7% 336
    Marzo - 2020 7.0% 93.0% 337
    Aprile - 2020 6.1% 93.9% 338
    Maggio - 2020 6.0% 94.0% 339
    Giugno - 2020 6.3% 93.7% 340
    Luglio - 2020 3.5% 96.5% 341
    Agosto - 2020 4.5% 95.5% 342
    Settembre - 2020 3.5% 96.5% 343
    Ottobre - 2020 7.5% 92.5% 344
    Novembre - 2020 10.9% 89.1% 345
    Dicembre - 2020 10.7% 89.3% 346
    Gennaio - 2021 7.5% 92.5% 347
    Febbraio - 2021 10.8% 89.2% 348
    Marzo - 2021 10.2% 89.8% 349
    Aprile - 2021 9.2% 90.8% 350
    Maggio - 2021 10.5% 89.5% 351
    Giugno - 2021 7.5% 92.5% 352
    Luglio - 2021 3.7% 96.3% 353
    Agosto - 2021 3.8% 96.2% 354
    Settembre - 2021 3.7% 96.3% 355
    Ottobre - 2021 7.3% 92.7% 356
    Novembre - 2021 8.2% 91.8% 357
    Dicembre - 2021 8.8% 91.2% 358
    Gennaio - 2022 8.7% 91.3% 359
    Febbraio - 2022 9.1% 90.9% 360
    Marzo - 2022 9.3% 90.7% 361
    Aprile - 2022 8.7% 91.3% 362
    Maggio - 2022 8.4% 91.6% 363
    Giugno - 2022 9.9% 90.1% 364
    Luglio - 2022 5.0% 95.0% 365
    Agosto - 2022 --- --- 366
    Settembre - 2022 5.5% 94.5% 367
    Ottobre - 2022 8.4% 91.6% 368
    Novembre - 2022 7.9% 92.1% 369
    Dicembre - 2022 8.1% 91.9% 370
    Gennaio - 2023 7.7% 92.3% 371
    Febbraio - 2023 9.8% 90.2% 372
    Marzo - 2023 10.4% 89.6% 373
    Aprile - 2023 8.6% 91.4% 374
    Maggio - 2023 6.1% 93.9% 375
    Giugno - 2023 6.7% 93.3% 376
    Luglio - 2023 4.0% 96.0% 377
    Agosto - 2023 4.4% 95.6% 378
    Settembre - 2023 5.9% 94.1% 379
    Ottobre - 2023 5.5% 94.5% 380
    Novembre - 2023 6.9% 93.1% 381
    Dicembre - 2023 8.4% 91.6% 382
    Gennaio - 2024 6.8% 93.2% 383
    Febbraio - 2024 7.8% 92.2% 384
    Marzo - 2024 6.3% 93.7% 386
    Aprile - 2024 7.6% 92.4% 388
    Maggio - 2024 7.1% 92.9% 389
    Giugno - 2024 6.9% 93.1% 390
    Luglio - 2024 2.9% 97.1% 391
    Agosto - 2024 1.9% 98.1% 392